宇达电通 C520参数 | |
产品类型 | 车载GPS |
显示屏幕 | 4.3英寸高亮度TFT液晶显示触摸屏幕,480×272像素,彩色 |
产品尺寸 | 126×14×81(mm) |
操作系统 | Microsoft Windows CE.Net 5.0 |
内存 | 1GB Flash ROM,64 SDRAM |
接收天线 | 20个通道,NMEA,SiRF二进制 |
定位精度 | 水平:<10米,速度:<0.1m/s |
电子地图 | 内置MioMap导航软件与地图 |
扩展功能 | SD/MMC兼容扩展槽,MINI USB,支持USB2.0 |
工作时间 | 1300mAh可充电锂电池,4.5小时 |
其它 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://23.225.255.124/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |