联想 Y730A-PEI | |
CPU类型 | Intel 酷睿2双核P8400(2.4GHz) |
前端总线 | 1066MHz |
二级缓存 | 3MB |
主板描述 | PM45 |
内存大小 | 2048MB |
硬盘大小 | 500GB |
光驱类型 | DVD刻录光驱 |
屏幕尺寸 | 17英寸 |
屏幕描述 | WUXGA TFT LCD(1920×1200) |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3650独立显卡 |
WLAN性能 | 5100AGN |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
标准接口 | 4个USB2.0接口、多合一读卡器、HDMI高清端口、标准VGA接口、RJ45、RJ11、全阵列式抗噪麦克风、支持立体音的耳机插孔/音频输出、1394接口 |
电池类型 | 9芯锂电池 |
笔记本重量 | 3600g |
操作系统 | Windows Vista Home Premium |
东芝 Qosmio G50 | |
CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T9400(2.4GHz) |
前端总线 | 1066MHz |
二级缓存 | 6MB |
主板描述 | Intel PM45 |
内存大小 | 4GB |
硬盘大小 | 500GB |
光驱类型 | DVD刻录光驱 |
屏幕尺寸 | 18.4英寸 |
屏幕描述 | TFT LCD(1920×1080) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 9600M GT |
WLAN性能 | Intel Wireless WiFi Link 5100无线网卡 |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
标准接口 | 3个USB接口,ExpressCard,HDMI,RJ11接口,RJ45接口,IEEE1394接口,麦克风接口,耳机接口,S/P DIF接口(数字音频接口,与耳机接口共用) |
电池类型 | 锂电池 |
笔记本重量 | 4900g |
操作系统 | Windows Vista Home Premium |
华硕X61W585Sl-SL | |
cpu类型 | Intel 酷睿2双核 T5850(2.16GHz) |
前端总线 | 667MHz |
内存大小 | 1024MB |
硬盘大小 | 250GB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
屏幕尺寸 | 16英寸 |
是否宽屏 | 是 |
WLAN性能 | 802.11b/g(54Mbps) |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD4570 |
标准接口 | USB2.0、1×RJ45、耳机音频输出/麦克风音频输入接口、1×VGA、HDMI接口、读卡器、ExpressCard |
笔记本重量 | 2850g |
Acer Aspire 8930G(944G64Bn) | |
CPU类型 | Intel 酷睿2双核T9400(2.53GHz) |
前端总线 | 1066MHz |
二级缓存 | 6MB |
主板描述 | PM45 |
内存大小 | 4096MB |
硬盘大小 | 640GB |
光驱类型 | 蓝光光驱 |
屏幕尺寸 | 18.4英寸 |
屏幕描述 | TFT LCD(1920×1080) |
显卡芯片 | 512M 9600M GT独立显卡 |
WLAN性能 | 5100AGN |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
标准接口 | 4×USB2.0、ExpressCard 、HDMI、S-video、VGA、IEEE1394、麦克风输入、音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、五合一读卡器、摄像头、蓝牙、指纹识别 |
电池类型 | 8芯锂电池 |
笔记本重量 | 4100g |
操作系统 | Windows Vista Home Premium |
戴尔Studio1735(R510911CN) | |
CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T9300(2.5GHz) |
前端总线 | 800MHz |
二级缓存 | 6MB |
主板描述 | Intel PM965 |
内存大小 | 2048MB |
硬盘大小 | 320GB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 17英寸 |
屏幕描述 | TFT LCD(1440×900) |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3650 |
WLAN性能 | 802.11b/g |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
标准接口 | 5个USB 2.0、ExpressCard、HDMI接口、VGA视频接口、多合一读卡器、交流电适配器接口,2个耳机插孔,1个麦克风插孔,4针IEEE 1394端口,3个迷你卡 |
笔记本重量 | 3570g |
操作系统 | Windows Vista Home Basic |
索尼 VGN-FW19/B | |
CPU类型 | Intel 酷睿2双核 P8600(2.4GHz) |
前端总线 | 1066MHz |
二级缓存 | 3MB |
主板描述 | Intel PM45 |
内存大小 | 2GB |
硬盘大小 | 250GB |
光驱类型 | 蓝光光驱 |
屏幕尺寸 | 16.4英寸 |
屏幕描述 | TFT WXGA(1600×900) |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3470 |
WLAN性能 | 802.11a/b/g/n |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
标准接口 | 3×USB 2.0,ExpressCard,Memory Stick记忆棒/SD记忆卡插槽,HDMI、VGA,IEEE 1394、麦克风输入、音频输出、RJ-11、RJ-45 |
电池类型 | 锂电池 |
笔记本重量 | 3000g |
操作系统 | Windows Vista Home Premium |
苹果 MacBook Pro(MB166CH/A) | |
CPU类型 | Intel 酷睿2双核T9300(2.5GHz) |
前端总线 | 800MHz |
二级缓存 | 6MB |
主板描述 | I965PM |
内存大小 | 2048MB |
硬盘大小 | 250GB |
光驱类型 | DVD刻录光驱 |
屏幕尺寸 | 17英寸 |
屏幕描述 | TFT LCD(1680×1050) |
显卡芯片 | 8600M GT独立显卡 |
WLAN性能 | 802.11n |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | Apple USB Modem(需要单独购买) |
标准接口 | 1个 FireWire 400 端口, 1个 FireWire 800 端口, 3个USB 2.0 端口, ExpressCard/34 插槽, DVI, VGA, 复合光纤数字输入音频线路输入, 复合光纤数字输出耳机输出 |
电池类型 | 锂电池 |
笔记本重量 | 3080g |
操作系统 | Mac OS X v10.5 Leopard |
三星R700-A004 | |
CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T9300(2.5GHz) |
前端总线 | 800MHz |
二级缓存 | 6MB |
主板描述 | Intel PM965 |
内存大小 | 2048MB |
硬盘大小 | 200GB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 17英寸 |
屏幕描述 | TFT LCD(1440×900) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 8600M GT |
WLAN性能 | 4965AGN |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
标准接口 | 4个USB2.0, VGA 输出, HDMI输出, 麦克风输入, 耳机输出, RJ11, RJ45, 电源输入(电源口) |
笔记本重量 | 3180g |
操作系统 | Windows Vista Home Premium |
惠普Compaq Presario CQ60-208TX | |
CPU类型 | Intel酷睿2双核T6400(2.0GHz) |
前端总线 | 800MHz |
二级缓存 | 2MB |
主板描述 | PM45 |
内存大小 | 2048MB |
硬盘大小 | 250GB |
光驱类型 | DVD刻录光驱 |
屏幕尺寸 | 16英寸 |
屏幕描述 | TFT LCD(1366×768) |
显卡芯片 | 9200M GS独立显卡 |
WLAN性能 | 802.11a/b/g |
网卡描述 | 100Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
标准接口 | 3×USB 2.0、Express扩展卡插槽、VGA、HDMI、RJ45、麦克风接口、音频接口、多合一读卡器 |
笔记本重量 | 2750g |
操作系统 | DOS |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://23.225.255.124/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |